Produktbeschreibung
ThermTec Cyclone 325 – Wärmebildgerät im Taschenformat mit < 20 mK NETD
Das ThermTec Cyclone 325 ist ein kompaktes Wärmebildhandgerät im Taschenformat, das hohe Leistung mit minimalem Gewicht kombiniert. Mit nur ca. 260 g, einem hochempfindlichen 384x288 VOx-Sensor (12 µm) und einer Systemleistung von < 20 mK NETD liefert es ein kontrastreiches, detailstarkes Wärmebild – auch bei hoher Luftfeuchtigkeit, Nebel oder Regen.
Die 25 mm F1.0-Optik, ein Sehfeld von 18,4 m auf 100 m sowie eine Entdeckungsdistanz von bis zu 1.300 m (Mensch) machen das Cyclone 325 sowohl für die Wald- als auch für die Feldjagd interessant. Ein hochauflösendes 0,39" AMOLED-Display mit 1024 x 768 Pixeln, KI-Entfernungsmesser und KI-Objekterkennung, umfangreiche Bildparameter, 6 Farbpaletten sowie das Wechselakkusystem mit handelsüblichen 18650-Akkus (bis zu 10 h je Akku, bis zu 20 h mit zwei Akkus) runden das praxisnahe Gesamtpaket ab.
Highlights
-
Hochempfindlicher 384 x 288 VOx-Sensor (12 µm) mit NETD < 20 mK
-
25 mm F1.0-Objektiv mit Sehfeldbreite von ca. 18,4 m auf 100 m
-
Entdeckungsdistanz bis 1.300 m / Erkennungsdistanz ca. 430 m (Mensch)
-
0,39" AMOLED-Display mit 1024 x 768 Pixel Auflösung
-
Wechselakkusystem mit 18650-Akkus, bis zu 10 h Laufzeit je Akku (bis zu 20 h mit 2 Akkus)
-
KI-Entfernungsmesser & KI-Objekterkennung inkl. Objekt-Alarm über App
-
6 Farbpaletten, drei Display-Hintergrundfarben (Grau, Blau, Lila) und umfangreiche Bildeinstellungen
-
Funktionen: Hotspot-Verbindung, PIP (Bild-in-Bild), Heißpunkt-Markierung, Aufnahme- & Wiedergabefunktion
-
Nur ca. 260 g Gewicht, IP67, Stativgewinde 1/4" – ideal als dauernder Begleiter im Revier
Technische Daten – ThermTec Cyclone 325
| Merkmal | Wert / Beschreibung |
|---|---|
| Hersteller / Modell | ThermTec Cyclone 325 |
| Objektivlinse Ø | 25 mm |
| Linsensystem (Blende) | F1.0 |
| Sensor-Art | VOx, sonnensicher |
| Auflösung Mikrobolometer | 384 x 288 Pixel |
| Pixel-Größe | 12 µm |
| NETD @300K (Systemleistung) | < 20 mK |
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Sehfeld (waagerecht / senkrecht) | 10,5° x 7,9° |
| Sehfeldbreite auf 100 m | ca. 18,4 m |
| Optische Vergrößerung | 2,4x |
| Digitaler Zoom | 1x, 2x, 4x |
| Displaytyp | AMOLED |
| Displayauflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Dioptrienverstellung | Ja |
| Farbpaletten | 6 |
| Szenen-/Bildmodi | Objektmodus, Hintergrundmodus, Zielumrissmodus |
| Entdeckungsdistanz / Erkennen (Mensch) | ca. 1.300 m / 430 m |
| Entdeckungsdistanz / Erkennen (Hirsch) | ca. 1.260 m / 390 m |
| Hotspot-Verbindung | Ja (App-Steuerung, Livebild, Alarm) |
| KI-Entfernungsmesser | Ja |
| KI-Objekterkennung | Ja |
| Objekt-Alarm (über App) | Ja |
| Heißpunkt-Markierungsfunktion | Ja |
| PIP (Bild-in-Bild) | Ja |
| Aufnahmefunktion | Ja (Foto & Video) |
| Wiedergabefunktion im Gerät | Ja |
| Manueller Objektivfokus | Ja |
| Interner Speicher | 32 GB |
| Schutzklasse | IP67 |
| Stativgewinde | 1/4" |
| Akkutyp | Li-Ion, 18650 |
| Akkulaufzeit (Energiesparmodus) | bis zu ca. 10 h pro Akku |
| Speisespannung | 3,7 V |
| Außenstromspeisung | USB, 5 V |
| Betriebstemperatur | –20 °C bis +50 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 135 x 76 x 54 mm |
| Gewicht | ca. 260 g |
| Gewährleistung | 3 Jahre auf alle ThermTec-Geräte |
Lieferumfang – ThermTec Cyclone 325
| Lieferumfang-Bestandteil | Beschreibung |
|---|---|
| Wärmebildgerät ThermTec Cyclone 325 | Wärmebild-Handgerät |
| Linsenabdeckung | Schutz der Objektivlinse |
| USB-Ladekabel / Datenkabel | Laden & Datenübertragung |
| Ladegerät | Für 18650-Akkus |
| 18650 Akku (2x) | Wechselakkusystem |
| Objektivtuch | Reinigungstuch für die Optik |
Anleitung
Anleitungen und Hinweise
Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch!






























